カタログ名 | 別 名 | 通 称 | 種 類 | 等 級 | 星 座 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1[1] [2] | NGC1952 | かに星雲 | 惑星状星雲 | 8.4 | おうし | |
M5 | NGC5904 | 球状星団 | 5.8 | へび | ||
M8 | NGC6523 | 干潟星雲 | 散光星雲 | いて | ||
M20 | NGC6514 | 三裂星雲 | 散光星雲 | 7.6 | いて | |
M27[1] [2] | NGC6853 | あれい状星雲 | 惑星状星雲 | 7.6 | こぎつね | |
M31 | NGC224 | アンドロメダ大星雲 | 銀河 | 3.5 | アンドロメダ | |
M33 | NGC598 | さんかく座銀河 | 銀河 | 5.7 | さんかく | |
M42 | NGC1975 | オリオン星雲 | 散光星雲 | 2.9 | オリオン | |
M45 | Mel22 | すばる | 散開星団 | 1.2 | おうし | |
M51 | NGC5194 | 子持ち銀河 | 銀河 | 8.4 | りょうけん | |
M57 | NGC6720 | リング星雲 | 惑星状星雲 | 9.7 | こと | |
M76 | NGC650-1 | 小あれい星雲 | 惑星状星雲 | 10.1 | ペルセウス座 | |
M88 | NGC4501 | 銀河 | 9.5 | かみのけ | ||
M91 | NGC4548 | 銀河 | 10.2 | かみのけ | ||
M97 | NGC3587 | ふくろう星雲 | 惑星状星雲 | 9.6 | おおくま | |
M101 | NGC5457 | 回転花火 | 銀河 | 7.7 | おおぐま | |
M104 | NGC4594 | ソンブレロ銀河 | 銀河 | 8.3 | おとめ | |
M108 | NGC3556 | 渦巻銀河 | 10 | おおぐま | ||
NGC281 | 散光星雲 | 7.8 | カシオペヤ | |||
NGC869,884 | ペルセウス二重星団 | 散開星団 | 4.3 4.4 | ペルセウス | ||
NGC1499 | カリフォルニア星雲 | 散光星雲 | 4 | ペルセウス | ||
NGC1977 | 散光星雲 | 4.6 | オリオン | |||
NGC2024 | 散光星雲 | オリオン | ||||
NGC2174-5 | モンキー星雲 | 散光星雲 | 7.6 | オリオン | ||
NGC2237 | バラ星雲 | 散光星雲 | いっかくじゅう | |||
NGC2264 | コーン星雲 クリスマスツリー星団 |
散光星雲 散開星団 |
3.9 | いっかくじゅう | ||
NGC2392 | エスキモー星雲 | 惑星状星雲 | 9.9 | ふたご | ||
NGC3115 | スピンドル銀河 | 銀河 | ろくぶぎん | |||
NGC3242 | 木星状星雲 | 惑星状星雲 | 8.6 | うみへび | ||
NGC4038-39 | アンテナ銀河 | 銀河 | からす | |||
NGC6960 | 網状星雲 | 散光星雲 | はくちょう | |||
NGC6992-5 | 網状星雲 | 散光星雲 | はくちょう | |||
NGC7000 | 北アメリカ星雲 | 散光星雲 | 6 | はくちょう | ||
NGC7293 | らせん星雲 | 惑星状星雲 | みずがめ | |||
IC410 | 散光星雲 | ぎょしゃ | ||||
IC434[1] [2] | 馬頭星雲 | 散光星雲 | オリオン | |||
IC1318 | 散光星雲 | 2.2 | はくちょう | |||
IC1805 | 散光星雲 | カシオペヤ | ||||
IC1848 | 散光星雲 | カシオペヤ | ||||
IIC2177 | わし星雲 | 散光星雲 | おおいぬ | |||
IC5146 | コクーン星雲 | 散光星雲 | 10 | はくちょう |