土星(Saturn)
|
撮影年月日 | 2001年1月16日 |
撮影場所 | 京都市上京区 |
使用カメラ | Nikon COOLPIX 880 |
撮影方法 | BORG 76ED 屈折 Or4mm接眼鏡にてコリメート撮影 |
処 理 | 4枚コンポジット合成 |
土星2(Saturn)
|
撮影年月日 | 2001年11月10日 |
撮影場所 | 京都市上京区 |
使用カメラ | Nikon COOLPIX 880 |
撮影方法 | Vixen R200SS 反射 LV2.5接眼鏡にてコリメート撮影 |
処 理 | 6枚コンポジット合成 |
火星(Mars)
|
撮影年月日 | 2001年6月24日 |
撮影場所 | 和歌山市 |
使用カメラ | Nikon COOLPIX 880 |
撮影方法 | BORG 76ED 屈折 Or4mm接眼鏡にてコリメート撮影 |
処 理 | 4枚コンポジット合成 |
木星(Jupiter)
|
撮影年月日 | 2001年1月16日 |
撮影場所 | 京都市上京区 |
使用カメラ | Nikon COOLPIX 880 |
撮影方法 | BORG 76ED 屈折 Or4mm接眼鏡にてコリメート撮影 |